| Марка шасси | Урал NEXT |
| Колесная формула | 6х6 |
| Ошиновка | односкатная |
| Мощность двигателя | 275 л.с. |
| Тип кабины | капотная |
| Наличие КМУ | есть |
| Грузовой момент | 6.58 тм |
Гарантия
— на технику: 24 месяца или 100 000 км пробега
— на навесное оборудование: 12 месяцев
Характеристики и описание
Характеристики
Характеристики автомобиля
| Базовое шасси | Урал NEXT 4320-6952-72Е5Г38 | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Двигатель | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5), дизельный | |
| Мощность двигателя, л.с. | 273 | |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая, механическая | |
| Привод тормозной системы | Пневматический | |
| Топливный бак, л | 300+210 | |
| Шины | 425/85 R21 | |
| ДЗК | Есть, в кузове | |
| Кабина | Капотная (Урал NEXT), трехместная, без спального места | |
Характеристики кузова-фургона
| № | Описание | Кол-во (шт.) | |
| 1 | Кузов-фургон представляет собой конструкцию из пятислойных «сэндвич-панелей». Снаружи и изнутри фургон обшит стальным оцинкованным листом с полимерным лакокрасочным покрытием («плакированный лист»). Пространство между внешней и внутренней обшивкой фургона заполнено слоем теплоизоляционного материала пенополистирол марки «Стиропен 50» имеющего низкую теплопроводность и низкую горючесть. Для усиления конструкции между утеплителем и обшивкой находятся слой фанеры. Изнутри фургона пол покрыт автомобильным линолеумом на резиновой основе («автолин»). Фургон в исполнении без боковых скосов. Обрамление фургона: наружное - алюминиевый профиль, внутреннее - алюминиевый профиль. Дверные проемы - из нержавеющей стали. |
||
| 2 | Дверь входная боковая, с окном (двойной стеклопакет), с заниженным входом, с поручнем, с подсветкой, с ограничителем, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины. | 1 | |
| 3 | Откидная лестница входной двери | 1 | |
| 4 | Перегородка с поручнем | 1 | |
| 5 | Дверь задняя боковая (аварийная), с окном (двойной стеклопакет), с подсветкой, с замком. Уплотнитель на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины. | 1 | |
| 6 | Окна (двойной стеклопакет), из них 2 окна с форточкой (комплект). | 1 | |
| 7 | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором. | 1 | |
| 8 | Сиденья сдвоенные, сертифицированные, с 3-х точечными ремнями безопасности, материал - кожезаменитель. | 6 | |
| 9 | Стол | 1 | |
| 10 | Плафоны местного освещения (24В) (комплект) | 1 | |
| 11 | Переговорное устройство "кабина-фургон". | 1 | |
| 12 | Отопление от системы ДВС. | 1 | |
| 13 | Автономный отопитель "Планар 4Д". | 1 | |
| 14 | Огнетушитель ОП-2. | 1 | |
| 15 | Аптечка. | 1 | |
| 16 | Стол. | 1 | |
| 17 | Шанцевый инструмент (лом, лопата, штыри заземления). | 1 | |
| 18 | Бортовая платформа. | 1 | |
| 19 | ДЗК (держатель запасного колеса) на задней панели. | 1 | |
| 20 | Шторки на окна с логотипом (комплект) | 1 | |
| 21 | Лестница для подъема в борт. | 1 | |
| 22 | Молоток аварийный для разбивания стекла (один снаружи, один внутри фургона) | 2 | |
| 23 | Бортовая платформа (2000 мм.) | 1 | |
Технические характеристики КМУ
| КМУ | HYVA HB60E2 | ||
| Производство | Швеция | ||
| Расположение | На заднем свесе | ||
| Грузовой момент, тм | 6,58 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 2615 | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 490 | ||
| Вылет стрелы, м |
|
||
| Тип складывания (принцип работы) | Z-образный (гидравлический) | ||
| Количество секций | 2 | ||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.